- – CATÁLOGO DE PROTECCIONES
| 1.Fichas | ||
| Paisaje | ||
| Patrimonio Cultural | ||
| Patrimonio Natural | ||
| 2018-01 MEMORIA CATALOGO PROTECCIONES | ||
| * RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN CATÁLOGO DE PROTECCIONES. | ||
| 2018-01 NORMAS CATALOGO | ||
- – ESTUDIOS AMBIENTALES
| 1.EAT | ||
| Cartografía | ||
| 2017-12 EATE PG MONOVAR | ||
| 2.ESTUDIO PAISAJE | ||
| Cartografía | ||
| 2017-12 Estudio Paisaje PGE Monover | ||
| 3.INFORME RECURSOS HÍBRIDOS | ||
| 2017-12 Estudio Recursos Hidricos PGE Monover | ||
| 4.ESTUDIO ACÚSTICO | ||
| Anexos | ||
| I17085141000001_Estudio Acústico Monóvar | ||
| 5.ESTUDIO INUNDABILIDAD | ||
| Cartografía | ||
| 2017-12 Estudio Inundabilidad_PGE_Monover | ||
| 6.PARTICIPACIÓN PÚBLICA | ||
| 2017-12 Plan de Participacion-Memoria Monover | ||
- – PGE MONÓVAR
| 1.MEMORIA INFORMATIVA | ||
| Planos información | ||
| MEMORIA INFORMATIVA | ||
| 2.MEMORIA JUSTIFICATIVA | ||
| Anexos | ||
| MEMORIA JUSTIFICATIVA | ||
| 3.NU+FICHAS | ||
| NORMAS URBANISTICAS+FICHAS | ||
| 4.FICHAS DE ZONA DE ORDENACIÓN | ||
| MONOVAR FICHAS ZONAS RURALES | ||
| MONOVAR FICHAS ZONAS | ||
| 5.FICHAS DE GESTIÓN | ||
| FICHAS GESTION | ||
| 6.MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | ||
| INFORME SOSTENIBILIDAD ECONOMICA | ||
| 7.PLANOS | ||
| OE1 | ||
| OE2 | ||
| OE3 | ||
| 8.INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA | ||
| INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA | ||
- – PMUS
| 1.2017-11 PMUS | ||
| 2017-10 TIPO PMUS Monover | ||
| PMUS MONOVAR PLANOS | ||
